Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 26,13 | 22,10 | + 4 pts. | 493 | + 101 |
Junts+ | 23,70 | 19,51 | + 4 pts. | 447 | + 101 |
ERC | 16,70 | 26,95 | -10 pts. | 315 | -163 |
PP | 9,80 | 3,04 | + 7 pts. | 185 | + 131 |
VOX | 6,99 | 5,41 | + 2 pts. | 132 | + 36 |
Comuns | 4,93 | 5,69 | -1 pts. | 93 | -8 |
CUP | 4,71 | 6,76 | -2 pts. | 89 | -31 |
PSC
▲ 101
Total
493
ERC
▼ 163
Total
315
Junts+
▲ 101
Total
447
PP
▲ 131
Total
185
1.908 votos
+1,94pts · 2021
Abstención
41,38%
-1,94 pts · 2021
Votos
1.347
Votos en blanco
1,51%
+0,12 pts · 2021
Votos
29
Votos nulos
1,15%
+0,14 pts · 2021
Votos
22
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad