Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,80 | 36,55 | + 1 pt. | 1.349 | + 122 |
PSC | 19,53 | 12,51 | + 7 pts. | 697 | + 277 |
ERC | 15,13 | 23,83 | -9 pts. | 540 | -260 |
Alianza Cat. | 6,41 | 0 | + 6 pts. | 229 | + 229 |
CUP | 5,96 | 10,96 | -5 pts. | 213 | -155 |
Comuns | 4,28 | 3,72 | + 1 pt. | 153 | + 28 |
PP | 3,97 | 1,51 | + 2 pts. | 142 | + 91 |
Junts+
▲ 122
Total
1.349
ERC
▼ 260
Total
540
PSC
▲ 277
Total
697
CUP
▼ 155
Total
213
3.609 votos
+1,63pts · 2021
Abstención
39,90%
-1,63 pts · 2021
Votos
2.396
Votos en blanco
1,21%
+0,28 pts · 2021
Votos
44
Votos nulos
1,13%
-0,68 pts · 2021
Votos
41
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad