Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 28,32 | 25,23 | + 3 pts. | 2.541 | + 540 |
PSC | 22,61 | 16,61 | + 6 pts. | 2.029 | + 712 |
ERC | 14,44 | 24,15 | -10 pts. | 1.296 | -619 |
CUP | 8,09 | 11,49 | -3 pts. | 726 | -185 |
Comuns | 7,08 | 7,47 | -0 pts. | 636 | + 43 |
PP | 6,66 | 1,95 | + 5 pts. | 598 | + 443 |
VOX | 5,10 | 4,49 | + 1 pt. | 458 | + 102 |
Junts+
▲ 540
Total
2.541
PSC
▲ 712
Total
2.029
ERC
▼ 619
Total
1.296
CUP
▼ 185
Total
726
9.042 votos
+4,59pts · 2021
Abstención
36,84%
-4,59 pts · 2021
Votos
5.276
Votos en blanco
1,40%
+0,67 pts · 2021
Votos
127
Votos nulos
0,78%
-0,78 pts · 2021
Votos
71
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad