Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 23,37 | 17,36 | + 6 pts. | 985 | + 361 |
Junts+ | 23,27 | 21,62 | + 2 pts. | 981 | + 204 |
ERC | 19,48 | 28,36 | -9 pts. | 821 | -198 |
PP | 9,46 | 2,81 | + 7 pts. | 399 | + 298 |
VOX | 8,35 | 7,20 | + 1 pt. | 352 | + 93 |
Comuns | 4,05 | 5,90 | -2 pts. | 171 | -41 |
CUP | 3,96 | 7,20 | -3 pts. | 167 | -92 |
ERC
▼ 198
Total
821
Junts+
▲ 204
Total
981
PSC
▲ 361
Total
985
VOX
▲ 93
Total
352
4.261 votos
+4,20pts · 2021
Abstención
45,42%
-4,20 pts · 2021
Votos
3.547
Votos en blanco
1,29%
+0,58 pts · 2021
Votos
55
Votos nulos
1,10%
-0,65 pts · 2021
Votos
47
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad