Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 37,55 | 33,61 | + 4 pts. | 2.097 | + 450 |
VOX | 14,45 | 11,44 | + 3 pts. | 807 | + 246 |
ERC | 12,01 | 20,04 | -8 pts. | 671 | -311 |
PP | 11,69 | 3,69 | + 8 pts. | 653 | + 472 |
Junts+ | 8,63 | 7,77 | + 1 pt. | 482 | + 101 |
Comuns | 7,10 | 8,40 | -1 pts. | 397 | -15 |
CUP | 2,16 | 3,40 | -1 pts. | 121 | -46 |
PSC
▲ 450
Total
2.097
ERC
▼ 311
Total
671
VOX
▲ 246
Total
807
Junts+
▲ 101
Total
482
5.643 votos
+4,56pts · 2021
Abstención
41,82%
-4,56 pts · 2021
Votos
4.057
Votos en blanco
1,25%
+0,41 pts · 2021
Votos
71
Votos nulos
1,04%
-0,30 pts · 2021
Votos
59
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad