Resultados

Temporada
Jornada
30 al 01 de diciembre
S 30/11 15:30h Finalizado Briviesca Briviesca Atlético Astorga Atlético Astorga
S 30/11 15:45h Finalizado La Virgen del Camino La Virgen del Camino Atlético Tordesillas Atlético Tordesillas
S 30/11 16:00h Finalizado Júpiter Leonés Júpiter Leonés Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo
S 30/11 16:00h Finalizado Mojados Mojados Arandina Arandina
S 30/11 16:00h Finalizado Villaralbo Villaralbo Palencia CF Palencia CF
S 30/11 16:30h Finalizado CD Laguna CD Laguna Almazán Almazán
S 30/11 17:00h Finalizado Cristo Atletico Cristo Atletico Atlético Mansilles Atlético Mansilles
S 30/11 17:00h Finalizado Burgos Promesas Burgos Promesas Atlético Bembibre Atlético Bembibre
D 01/12 12:30h Finalizado Santa Marta Santa Marta CD Becerril CD Becerril

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Atlético Astorga 14 9 3 2 26 10 30
2 Arandina 13 8 3 2 21 10 27
3 Atlético Tordesillas 13 6 6 1 18 9 24
4 Burgos Promesas 13 7 3 3 18 9 24
5 La Virgen del Camino 13 6 4 3 15 6 22
6 Júpiter Leonés 14 6 4 4 19 16 22
7 Mojados 13 6 4 3 16 16 22
8 CD Becerril 14 6 4 4 15 15 22
9 Cristo Atletico 14 5 6 3 23 19 21
10 Palencia CF 14 6 3 5 15 11 21
11 Santa Marta 13 5 6 2 18 15 21
12 Villaralbo 13 5 4 4 15 9 19
13 Mirandés B 13 5 3 5 18 18 18
14 Almazán 13 3 3 7 18 20 12
15 Briviesca 13 3 2 8 10 23 11
16 Ciudad Rodrigo 13 3 1 9 11 21 10
17 Atlético Mansilles 13 2 3 8 7 16 9
18 Atlético Bembibre 13 1 3 9 10 25 6
19 CD Laguna 13 1 1 11 6 31 4
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Atlético Astorga 7 5 1 1 12 4 16
2 Arandina 6 5 1 0 12 2 16
3 Atlético Tordesillas 6 3 3 0 8 2 12
4 Burgos Promesas 7 5 1 1 14 6 16
5 La Virgen del Camino 7 3 2 2 5 3 11
6 Júpiter Leonés 7 3 2 2 15 11 11
7 Mojados 7 3 2 2 9 10 11
8 CD Becerril 7 2 3 2 5 5 9
9 Cristo Atletico 7 3 3 1 9 5 12
10 Palencia CF 7 4 2 1 11 4 14
11 Santa Marta 7 1 6 0 9 8 9
12 Villaralbo 7 3 2 2 8 5 11
13 Mirandés B 6 2 1 3 9 9 7
14 Almazán 6 2 0 4 12 12 6
15 Briviesca 7 3 1 3 7 9 10
16 Ciudad Rodrigo 6 3 0 3 7 6 9
17 Atlético Mansilles 6 2 1 3 6 8 7
18 Atlético Bembibre 6 1 2 3 5 9 5
19 CD Laguna 7 1 0 6 3 15 3
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Atlético Astorga 7 4 2 1 14 6 14
2 Arandina 7 3 2 2 9 8 11
3 Atlético Tordesillas 7 3 3 1 10 7 12
4 Burgos Promesas 6 2 2 2 4 3 8
5 La Virgen del Camino 6 3 2 1 10 3 11
6 Júpiter Leonés 7 3 2 2 4 5 11
7 Mojados 6 3 2 1 7 6 11
8 CD Becerril 7 4 1 2 10 10 13
9 Cristo Atletico 7 2 3 2 14 14 9
10 Palencia CF 7 2 1 4 4 7 7
11 Santa Marta 6 4 0 2 9 7 12
12 Villaralbo 6 2 2 2 7 4 8
13 Mirandés B 7 3 2 2 9 9 11
14 Almazán 7 1 3 3 6 8 6
15 Briviesca 6 0 1 5 3 14 1
16 Ciudad Rodrigo 7 0 1 6 4 15 1
17 Atlético Mansilles 7 0 2 5 1 8 2
18 Atlético Bembibre 7 0 1 6 5 16 1
19 CD Laguna 6 0 1 5 3 16 1
logo

Debido a un error no hemos podido dar de alta tu suscripción.

Por favor, ponte en contacto con Atención al Cliente.

logo

¡Bienvenido a ELNORTEDECASTILLA!

logo

Tu suscripción con Google se ha realizado correctamente, pero ya tenías otra suscripción activa en ELNORTEDECASTILLA.

Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo para analizar tu caso

logo

¡Tu suscripción con Google se ha realizado correctamente!

La compra se ha asociado al siguiente email