Resultados

Temporada
Jornada
17 al 20 de enero
V 17/01 21:15h Finalizado Benfica Benfica FC Famalicão FC Famalicão
S 18/01 16:30h Finalizado Santa Clara Santa Clara Estoril Estoril
S 18/01 19:00h Finalizado Rio Ave Rio Ave Sporting Sporting
S 18/01 21:30h Finalizado V. Guimaraes V. Guimaraes Arouca Arouca
D 19/01 16:30h Finalizado Nac. Madeira Nac. Madeira AVS AVS
D 19/01 16:30h Finalizado Moreirense Moreirense SC Farense SC Farense
D 19/01 19:00h Finalizado Club Foot Estrela Club Foot Estrela Braga Braga
D 19/01 21:30h Finalizado Gil Vicente FC Gil Vicente FC Oporto Oporto
L 20/01 21:15h Finalizado Boavista Boavista Casa Pia AC Casa Pia AC

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Sporting Clube de Portugal Sporting 18 14 2 2 51 14 44
2 SL Benfica Benfica 18 13 2 3 42 11 41
3 FC Porto Oporto 18 13 1 4 41 14 40
4 Sporting Braga Braga 18 10 4 4 31 19 34
5 CD Santa Clara Santa Clara 18 10 1 7 20 19 31
6 Casa Pia AC Casa Pia AC 18 7 6 5 22 22 27
7 Vitória SC Guimarães V. Guimaraes 18 6 8 4 28 24 26
8 Moreirense FC Moreirense 18 6 5 7 22 25 23
9 Gil Vicente FC Gil Vicente FC 18 5 7 6 22 27 22
10 GD Estoril Praia Estoril 18 5 6 7 21 30 21
11 FC Famalicão FC Famalicão 18 4 8 6 20 24 20
12 Rio Ave FC Rio Ave 18 5 5 8 18 31 20
13 CD Nacional Nac. Madeira 18 5 4 9 16 24 19
14 Club Foot Estrela Club Foot Estrela 18 4 4 10 16 30 16
15 FC Arouca Arouca 18 4 4 10 15 30 16
16 SC Farense SC Farense 18 3 6 9 11 23 15
17 AVS Futebol AVS 18 2 9 7 14 27 15
18 Boavista FC Boavista 18 2 6 10 13 29 12
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Sporting Clube de Portugal Sporting 8 7 0 1 19 5 21
2 SL Benfica Benfica 10 9 0 1 31 5 27
3 FC Porto Oporto 9 9 0 0 25 2 27
4 Sporting Braga Braga 9 3 3 3 18 15 12
5 CD Santa Clara Santa Clara 10 6 1 3 10 9 19
6 Casa Pia AC Casa Pia AC 9 3 4 2 11 9 13
7 Vitória SC Guimarães V. Guimaraes 9 4 4 1 18 14 16
8 Moreirense FC Moreirense 9 4 4 1 11 9 16
9 Gil Vicente FC Gil Vicente FC 9 4 4 1 15 8 16
10 GD Estoril Praia Estoril 9 3 3 3 10 13 12
11 FC Famalicão FC Famalicão 9 2 4 3 7 9 10
12 Rio Ave FC Rio Ave 9 4 4 1 14 13 16
13 CD Nacional Nac. Madeira 9 5 1 3 11 12 16
14 Club Foot Estrela Club Foot Estrela 10 4 2 4 13 15 14
15 FC Arouca Arouca 8 2 2 4 5 10 8
16 SC Farense SC Farense 8 2 1 5 6 13 7
17 AVS Futebol AVS 9 2 4 3 7 12 10
18 Boavista FC Boavista 9 0 3 6 4 15 3
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Sporting Clube de Portugal Sporting 10 7 2 1 32 9 23
2 SL Benfica Benfica 8 4 2 2 11 6 14
3 FC Porto Oporto 9 4 1 4 16 12 13
4 Sporting Braga Braga 9 7 1 1 13 4 22
5 CD Santa Clara Santa Clara 8 4 0 4 10 10 12
6 Casa Pia AC Casa Pia AC 9 4 2 3 11 13 14
7 Vitória SC Guimarães V. Guimaraes 9 2 4 3 10 10 10
8 Moreirense FC Moreirense 9 2 1 6 11 16 7
9 Gil Vicente FC Gil Vicente FC 9 1 3 5 7 19 6
10 GD Estoril Praia Estoril 9 2 3 4 11 17 9
11 FC Famalicão FC Famalicão 9 2 4 3 13 15 10
12 Rio Ave FC Rio Ave 9 1 1 7 4 18 4
13 CD Nacional Nac. Madeira 9 0 3 6 5 12 3
14 Club Foot Estrela Club Foot Estrela 8 0 2 6 3 15 2
15 FC Arouca Arouca 10 2 2 6 10 20 8
16 SC Farense SC Farense 10 1 5 4 5 10 8
17 AVS Futebol AVS 9 0 5 4 7 15 5
18 Boavista FC Boavista 9 2 3 4 9 14 9
logo

Debido a un error no hemos podido dar de alta tu suscripción.

Por favor, ponte en contacto con Atención al Cliente.

logo

¡Bienvenido a ELNORTEDECASTILLA!

logo

Tu suscripción con Google se ha realizado correctamente, pero ya tenías otra suscripción activa en ELNORTEDECASTILLA.

Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo para analizar tu caso

logo

¡Tu suscripción con Google se ha realizado correctamente!

La compra se ha asociado al siguiente email