Resultados

Temporada
Jornada
09 al 11 de octubre
D 09/10 00:00h Finalizado Cuiabá Cuiabá Flamengo Flamengo
D 09/10 02:00h Finalizado SC Corinthians Paulista SC Corinthians Paulista Atlético Paranaense Atlético Paranaense
D 09/10 16:00h Finalizado Internacional de Porto Alegre Internacional de Porto Alegre Goiás Goiás
D 09/10 21:00h Finalizado Fortaleza EC Fortaleza EC Avaí F.C Avaí F.C
D 09/10 21:00h Finalizado São Paulo FC São Paulo FC Botafogo Botafogo
D 09/10 23:00h Finalizado Atlético Mineiro Atlético Mineiro Ceará Ceará
D 09/10 23:00h Finalizado Coritiba Coritiba Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino
D 09/10 23:00h Finalizado Fluminense Fluminense América Mineiro América Mineiro
L 10/10 23:30h Finalizado Atlético Goianiense Atlético Goianiense SE Palmeiras SE Palmeiras
M 11/10 01:00h Finalizado Santos FC Sao Paulo Santos FC Sao Paulo Juventude Juventude

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 31 19 10 2 53 21 67
2 Internacional de Porto Alegre 31 15 12 4 48 28 57
3 SC Corinthians Paulista 31 15 9 7 38 30 54
4 Flamengo 31 15 7 9 50 29 52
5 Fluminense 31 15 6 10 48 38 51
6 Atlético Paranaense 31 13 9 9 37 36 48
7 Atlético Mineiro 31 12 11 8 38 32 47
8 América Mineiro 31 13 6 12 29 30 45
9 Botafogo 31 12 7 12 32 34 43
10 Fortaleza EC 31 11 8 12 32 32 41
11 Santos FC Sao Paulo 31 10 10 11 36 29 40
12 São Paulo FC 30 9 13 8 41 33 40
13 Red Bull Bragantino 31 9 11 11 41 41 38
14 Goiás 31 9 11 11 33 40 38
15 Coritiba 30 10 4 16 31 48 34
16 Ceará 31 6 15 10 28 32 33
17 Cuiabá 31 7 9 15 23 34 30
18 Atlético Goianiense 31 7 8 16 31 48 29
19 Avaí F.C 31 7 7 17 28 49 28
20 Juventude 31 3 11 17 24 57 20
PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 15 10 3 2 30 11 33
2 Internacional de Porto Alegre 16 10 5 1 33 13 35
3 SC Corinthians Paulista 16 11 4 1 23 8 37
4 Flamengo 15 9 3 3 31 9 30
5 Fluminense 16 10 2 4 31 17 32
6 Atlético Paranaense 15 8 6 1 23 12 30
7 Atlético Mineiro 16 6 5 5 21 16 23
8 América Mineiro 15 8 3 4 18 13 27
9 Botafogo 15 4 4 7 13 15 16
10 Fortaleza EC 15 5 6 4 14 11 21
11 Santos FC Sao Paulo 16 8 4 4 27 15 28
12 São Paulo FC 15 6 5 4 25 16 23
13 Red Bull Bragantino 15 7 5 3 24 14 26
14 Goiás 15 5 6 4 17 16 21
15 Coritiba 16 10 2 4 21 13 32
16 Ceará 16 3 7 6 15 19 16
17 Cuiabá 15 4 7 4 12 11 19
18 Atlético Goianiense 16 5 4 7 18 19 19
19 Avaí F.C 16 6 4 6 21 21 22
20 Juventude 15 2 7 6 14 21 13
PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 16 9 7 0 23 10 34
2 Internacional de Porto Alegre 15 5 7 3 15 15 22
3 SC Corinthians Paulista 15 4 5 6 15 22 17
4 Flamengo 16 6 4 6 19 20 22
5 Fluminense 15 5 4 6 17 21 19
6 Atlético Paranaense 16 5 3 8 14 24 18
7 Atlético Mineiro 15 6 6 3 17 16 24
8 América Mineiro 16 5 3 8 11 17 18
9 Botafogo 16 8 3 5 19 19 27
10 Fortaleza EC 16 6 2 8 18 21 20
11 Santos FC Sao Paulo 15 2 6 7 9 14 12
12 São Paulo FC 15 3 8 4 16 17 17
13 Red Bull Bragantino 16 2 6 8 17 27 12
14 Goiás 16 4 5 7 16 24 17
15 Coritiba 14 0 2 12 10 35 2
16 Ceará 15 3 8 4 13 13 17
17 Cuiabá 16 3 2 11 11 23 11
18 Atlético Goianiense 15 2 4 9 13 29 10
19 Avaí F.C 15 1 3 11 7 28 6
20 Juventude 16 1 4 11 10 36 7
logo

Debido a un error no hemos podido dar de alta tu suscripción.

Por favor, ponte en contacto con Atención al Cliente.

logo

¡Bienvenido a ELNORTEDECASTILLA!

logo

Tu suscripción con Google se ha realizado correctamente, pero ya tenías otra suscripción activa en ELNORTEDECASTILLA.

Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo para analizar tu caso

logo

¡Tu suscripción con Google se ha realizado correctamente!

La compra se ha asociado al siguiente email